Chr02_3891778_C_T_HIGH_SORBI_3002G040201
Chromosome:2
Gene:3002G040201
Position:3891778
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 115301 | 23916 |
| 3D | 3d_train.csv | 115729 | 25159 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 112669 | 24227 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 11398 | 11398 |
| 3D | 3d_test.csv | 11963 | 11963 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 11518 | 11518 |
Leaderboard
Discussion
Loading...