Chr01_59006146_A_T_HIGH_SORBI_3001G306000
Chromosome:1
Gene:3001G306000
Position:59006146
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 474105 | 30256 |
| 3D | 3d_train.csv | 482292 | 30629 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 469088 | 29496 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 14669 | 14669 |
| 3D | 3d_test.csv | 14464 | 14464 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 13882 | 13882 |
Leaderboard
Discussion
Loading...