Chr01_19646606_A_G_HIGH_SORBI_3001G212701
Chromosome:1
Gene:3001G212701
Position:19646606
Training
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_train.csv | 385027 | 46859 |
| 3D | 3d_train.csv | 391974 | 46419 |
| Multi-modal | mm_train.csv | 380365 | 45461 |
Test
| Sensor | URL | #Ref | #Alt |
|---|---|---|---|
| RGB | rgb_test.csv | 21748 | 21748 |
| 3D | 3d_test.csv | 22509 | 22509 |
| Multi-modal | mm_test.csv | 21497 | 21497 |
Leaderboard
Discussion
Loading...